收购
一年 | 收购 | 释放 | |
2019 | 网赌365平台 | 2019年9月5日 | |
2018 | 最佳性能 | 2018年4月30日 | |
2017 | 无敌舰队滑雪板 | 2017年3月29日, | |
2016 | EvoShield | 2016年10月27日 | |
2016 | ENVE复合材料有限责任公司 | 2016年2月22日 | |
2015 | Queenax | 2015年7月30日 | |
2015 | 运动追踪器 | 2015年5月4日 | |
2015 | 路易斯维尔重击者 | 2015年3月23日, | |
2011 | 尼基塔 | 2011年12月16日 | |
2009 | Tacktick有限公司 | ||
2005 | 所罗门,篝火,Arc 'teryx, Cliché | ||
2004 | ClubCom, CardioTheater | 2004年1月23日 | |
2004 | 健身产品国际 | ||
2003 | ATEC | 2003年11月19日 | |
2003 | 会飞的滑雪bet87365娱乐场 | 2003年12月2日 | |
2002 | Precor |
|
|
2000 | DeMarini | ||
1999 | Suunto | ||
1994 | 原子 | ||
1989 | 威尔逊 | ||
1987 | 霍巴特Mc/托什纸业公司 | ||
1987 | ria A / s | ||
1986 | 麦格雷戈高尔夫公司80%的股份 | ||
1985 | Marimekko | ||
1984 | Korpivaara | ||
1979 | Hyppölä,后来被称为Amerpap | ||
1979 | Les Industries du HockeyCanadien, Inc. | ||
1978 | Koho体育用品公司 | ||
1974 | Koho-Tuote Oy | ||
1970 | 威尔 & 美好的 | ||
1970 | 时间/系统国际/ S | ||
1960’s | 船舶分别为“Finnboston”、“Finnpartner”和“Finn-Amer” |
资产剥离
一年 | 撤资 |
2021 | Precor |
2019 | Mavic年代.A.S |
2015 | 尼基塔和篝火 |
2011 | 塔克迪克有限公司(Suunto附属公司) |
2011 | Fitz-Wright集团(Suunto子公司) |
2004 |
Amer烟草有限公司
|
2003 | Ilotulitus Oy (Suunto子公司) |
1997 | 时间/系统国际/ S |
1997 | 麦格雷戈高尔夫公司 |
1996 | Korpivaara Citroën和铃木运营 |
1995 | 威尔 & 美好的 |
1995 | Korpivaara丰田操作 |
1991 | Marimekko |
1990-1994 | 霍巴特Mc/托什纸业公司 |
1990-1994 | Hyppölä,后来被称为Amerpap |
1990 | 塑料业务 |
1986 | Sherbrooke体育部,St. 珍,魁北克 |
1986 | Les Industries du HockeyCanadien, Inc. |
1986 | Koho体育用品公司 |
1986 | Koho-Tuote Oy |
1986 | 威尔 & 美好的 |
1970-1981 | 船舶分别为“Finnboston”、“Finnpartner”和“Finn-Amer” |